'Beach Bus' Fahrplan 2008
Bitte beachten Sie, dass dieser Service privat organisiert ist. Kein Fahrplan an Sonntagen:

| RITSA BEACH |
KARDAMILI | STOUPA | AGIOS NIKOLAOS | |
| 08.30Start | 08.40 | 08.50 | ||
| 09.30 | 09.40 | (**) | 11.20 | 11.30 |
| 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | |
| gleicher Plan stündlich bis | ||||
| 18.00 | 18.10 | (**) | 19.50 | 20.00 |
| 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | |
| 21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 | |
| 22.30 | 22.40 | 22.50 | 23.00 | |
| AGIOS NIKOLAOS | STOUPA | KARDAMILI | RITSA BEACH |
|
| 09.00 | 09.10 | 09.20 | 09.30 | |
| 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | |
| gleicher Plan stündlich bis | ||||
| 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | |
| gleicher Plan stündlich bis | ||||
| 23.00 | 23.10 | 23.20End | ||
Preise:
Ritsa-Ag.Nikolaos und Stoupa-Milea 1,40
Ag.Nikolaos-Milea 1,60
Ritsa-Milea 2,00
(**) Bus fährt via Proastion, Exochori, Saidona, Kastania, Kariovouni, Milea, Pyrgos und Neochori.
Um den Fahrplan auszudrucken, drucken Sie die ganze Seite und nicht nur das Bild!